
In questa pagina sono elencati i tempi di attesa delle prestazioni disponibili in questo ospedale. Selezionando il pulsante "Prenota" è possibile accedere direttamente al modulo di prenotazione della prestazione. Seleziona per ordine alfabetico A B C D E I L M O P R S T U V TUTTE Seleziona per tempi di attesa 0-5 5-10 10-15 15+ |
| prestazione | giorni di attesa | |
| ECODOPPLERGRAFIA CARDIACA | 1 gg. | |
| ECOCOLORDOPPLER ARTI SUP-INF O DISTRETT, ART/VENOSA | 1 gg. | |
| AGOBIOPSIA LINFONODALE ECO-GUIDATA | 1 gg. | |
| ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] | 1 gg. | |
| ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON BIOPSIA | 1 gg. | |
| COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | 1 gg. | |
| SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | 1 gg. | |
| ASPORTAZIONE ENDOSCOPICA LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELLO STOMACO | 1 gg. | |
| BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DELL' INTESTINO CRASSO | 1 gg. | |
| POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO | 1 gg. | |
| MAMMOGRAFIA MONOLATERALE | 1 gg. | |
| MAMMOGRAFIA BILATERALE | 1 gg. | |
| RADIOGRAFIA DELLA TRACHEA | 1 gg. | |
| TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] TORACICA MONOLATERALE | 1 gg. | |
| TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] DI SEGMENTO SCHELETRICO | 1 gg. | |
| RADIOGRAFIA DELLO SCHELETRO IN TOTO | 1 gg. | |
| RADIOGRAFIA ASSIALE DELLA ROTULA | 1 gg. | |
| RADIOGRAFIA COMPLETA DEGLI ARTI INFERIORI E DEL BACINO SOTTO CARICO | 1 gg. | |
| RADIOGRAFIA DEL PIEDE E DELLA CAVIGLIA | 1 gg. | |
| RADIOGRAFIA DEL FEMORE, GINOCCHIO E GAMBA | 1 gg. | |
| RADIOGRAFIA DI PELVI E ANCA | 1 gg. |
| Pagina 1 di 4 | successivo >> |
| Ultimo aggiornamento: 16/06/2010 |