
In questa pagina sono elencati i tempi di attesa delle prestazioni disponibili in questo ospedale. Selezionando il pulsante "Prenota" è possibile accedere direttamente al modulo di prenotazione della prestazione. Seleziona per ordine alfabetico A B C D E I L M O P R S T U V TUTTE Seleziona per tempi di attesa 0-5 5-10 10-15 15+ |
| prestazione | giorni di attesa | |
| ECODOPPLERGRAFIA CARDIACA | 1 gg. | |
| ECOCOLORDOPPLER ARTI SUP-INF O DISTRETT, ART/VENOSA | 1 gg. | |
| ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] | 1 gg. | |
| ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON BIOPSIA | 1 gg. | |
| ECOCOLORDOPPLER TSA | 1 gg. | |
| ECOGRAFIA OCULARE | 2 gg. | |
| ELETTROCARDIOGRAMMA | 6 gg. | |
| ECOGRAFIA DI GROSSI VASI ADDOMINALI | 7 gg. | |
| ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 12 gg. | |
| ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 14 gg. | |
| ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EGM] | 14 gg. | |
| ECOGRAFIA DEI TESTICOLI | 15 gg. | |
| ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE | 15 gg. | |
| ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE | 15 gg. | |
| ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 15 gg. | |
| ECOGRAFIA DI GROSSI VASI ADDOMINALI | 15 gg. | |
| ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO | 15 gg. | |
| ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE | 15 gg. | |
| ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA | 15 gg. | |
| ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA | 15 gg. | |
| ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA | 15 gg. |
| Pagina 1 di 2 | successivo >> |
| Ultimo aggiornamento: 16/06/2010 |